Chicago Transit - Yellow Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Skokie
Howard Station | Dempster - Skokie Station |
4:46am | 4:54am |
5:01am | 5:09am |
5:16am | 5:24am |
5:31am | 5:39am |
5:46am | 5:54am |
6:01am | 6:09am |
6:16am | 6:24am |
6:31am | 6:39am |
6:46am | 6:54am |
7:01am | 7:09am |
7:16am | 7:24am |
7:26am | 7:34am |
7:36am | 7:44am |
7:46am | 7:54am |
7:56am | 8:04am |
8:06am | 8:14am |
8:16am | 8:24am |
8:26am | 8:34am |
8:37am | 8:45am |
8:49am | 8:57am |
9:01am | 9:09am |
9:16am | 9:24am |
9:31am | 9:39am |
9:46am | 9:54am |
10:01am | 10:09am |
10:16am | 10:24am |
10:31am | 10:39am |
10:46am | 10:54am |
11:01am | 11:09am |
11:16am | 11:24am |
11:31am | 11:39am |
11:46am | 11:54am |
12:01pm | 12:09pm |
12:16pm | 12:24pm |
12:31pm | 12:39pm |
12:46pm | 12:54pm |
1:01pm | 1:09pm |
1:16pm | 1:24pm |
1:31pm | 1:39pm |
1:46pm | 1:54pm |
Howard Station | Dempster - Skokie Station |
2:01pm | 2:09pm |
2:16pm | 2:24pm |
2:31pm | 2:39pm |
2:46pm | 2:54pm |
3:01pm | 3:09pm |
3:16pm | 3:24pm |
3:26pm | 3:34pm |
3:36pm | 3:44pm |
3:46pm | 3:54pm |
3:56pm | 4:04pm |
4:06pm | 4:14pm |
4:16pm | 4:24pm |
4:26pm | 4:34pm |
4:37pm | 4:45pm |
4:49pm | 4:57pm |
5:01pm | 5:09pm |
5:16pm | 5:24pm |
5:31pm | 5:39pm |
5:46pm | 5:54pm |
6:01pm | 6:09pm |
6:16pm | 6:24pm |
6:31pm | 6:39pm |
6:46pm | 6:54pm |
7:01pm | 7:09pm |
7:16pm | 7:24pm |
7:31pm | 7:39pm |
7:46pm | 7:54pm |
8:01pm | 8:09pm |
8:16pm | 8:24pm |
8:31pm | 8:39pm |
8:46pm | 8:54pm |
9:01pm | 9:09pm |
9:16pm | 9:24pm |
9:31pm | 9:39pm |
9:46pm | 9:54pm |
10:01pm | 10:09pm |
10:16pm | 10:24pm |
10:31pm | 10:39pm |
10:46pm | 10:54pm |
11:01pm | 11:09pm |
Monday-Friday - Howard
Dempster - Skokie Station | Howard Station |
5:00am | 5:09am |
5:15am | 5:24am |
5:30am | 5:39am |
5:45am | 5:54am |
6:00am | 6:09am |
6:15am | 6:24am |
6:30am | 6:39am |
6:45am | 6:54am |
7:00am | 7:09am |
7:15am | 7:24am |
7:30am | 7:39am |
7:40am | 7:49am |
7:50am | 7:59am |
8:00am | 8:09am |
8:10am | 8:19am |
8:20am | 8:29am |
8:31am | 8:40am |
8:42am | 8:51am |
8:53am | 9:02am |
9:04am | 9:13am |
9:15am | 9:24am |
9:30am | 9:39am |
9:45am | 9:54am |
10:00am | 10:09am |
10:15am | 10:24am |
10:30am | 10:39am |
10:45am | 10:54am |
11:00am | 11:09am |
11:15am | 11:24am |
11:30am | 11:39am |
11:45am | 11:54am |
12:00pm | 12:09pm |
12:15pm | 12:24pm |
12:30pm | 12:39pm |
12:45pm | 12:54pm |
1:00pm | 1:09pm |
1:15pm | 1:24pm |
1:30pm | 1:39pm |
1:45pm | 1:54pm |
2:00pm | 2:09pm |
Dempster - Skokie Station | Howard Station |
2:15pm | 2:24pm |
2:30pm | 2:39pm |
2:45pm | 2:54pm |
3:00pm | 3:09pm |
3:15pm | 3:24pm |
3:30pm | 3:39pm |
3:40pm | 3:49pm |
3:50pm | 3:59pm |
4:00pm | 4:09pm |
4:10pm | 4:19pm |
4:20pm | 4:29pm |
4:31pm | 4:40pm |
4:42pm | 4:51pm |
4:53pm | 5:02pm |
5:04pm | 5:13pm |
5:15pm | 5:24pm |
5:30pm | 5:39pm |
5:45pm | 5:54pm |
6:00pm | 6:09pm |
6:15pm | 6:24pm |
6:30pm | 6:39pm |
6:45pm | 6:54pm |
7:00pm | 7:09pm |
7:15pm | 7:24pm |
7:30pm | 7:39pm |
7:45pm | 7:54pm |
8:00pm | 8:09pm |
8:15pm | 8:24pm |
8:30pm | 8:39pm |
8:45pm | 8:54pm |
9:00pm | 9:09pm |
9:15pm | 9:24pm |
9:30pm | 9:39pm |
9:45pm | 9:54pm |
10:00pm | 10:09pm |
10:15pm | 10:24pm |
10:30pm | 10:39pm |
10:45pm | 10:54pm |
11:00pm | 11:09pm |
11:15pm | 11:24pm |
Saturday - Skokie
Howard Station | Dempster - Skokie Station |
6:16am | 6:24am |
6:31am | 6:39am |
6:46am | 6:54am |
7:01am | 7:09am |
7:16am | 7:24am |
7:31am | 7:39am |
7:46am | 7:54am |
8:01am | 8:09am |
8:16am | 8:24am |
8:31am | 8:39am |
8:46am | 8:54am |
9:01am | 9:09am |
9:16am | 9:24am |
9:31am | 9:39am |
9:46am | 9:54am |
10:01am | 10:09am |
10:16am | 10:24am |
10:31am | 10:39am |
10:46am | 10:54am |
11:01am | 11:09am |
11:16am | 11:24am |
11:31am | 11:39am |
11:46am | 11:54am |
12:01pm | 12:09pm |
12:16pm | 12:24pm |
12:31pm | 12:39pm |
12:46pm | 12:54pm |
1:01pm | 1:09pm |
1:16pm | 1:24pm |
1:31pm | 1:39pm |
1:46pm | 1:54pm |
2:01pm | 2:09pm |
2:16pm | 2:24pm |
2:31pm | 2:39pm |
2:46pm | 2:54pm |
3:01pm | 3:09pm |
3:16pm | 3:24pm |
3:31pm | 3:39pm |
3:46pm | 3:54pm |
4:01pm | 4:09pm |
Howard Station | Dempster - Skokie Station |
4:16pm | 4:24pm |
4:31pm | 4:39pm |
4:46pm | 4:54pm |
5:01pm | 5:09pm |
5:16pm | 5:24pm |
5:31pm | 5:39pm |
5:46pm | 5:54pm |
6:01pm | 6:09pm |
6:16pm | 6:24pm |
6:31pm | 6:39pm |
6:46pm | 6:54pm |
7:01pm | 7:09pm |
7:16pm | 7:24pm |
7:31pm | 7:39pm |
7:46pm | 7:54pm |
8:01pm | 8:09pm |
8:16pm | 8:24pm |
8:31pm | 8:39pm |
8:46pm | 8:54pm |
9:01pm | 9:09pm |
9:16pm | 9:24pm |
9:31pm | 9:39pm |
9:46pm | 9:54pm |
10:01pm | 10:09pm |
10:16pm | 10:24pm |
10:31pm | 10:39pm |
10:46pm | 10:54pm |
11:01pm | 11:09pm |
Saturday - Howard
Dempster - Skokie Station | Howard Station |
6:30am | 6:39am |
6:45am | 6:54am |
7:00am | 7:09am |
7:15am | 7:24am |
7:30am | 7:39am |
7:45am | 7:54am |
8:00am | 8:09am |
8:15am | 8:24am |
8:30am | 8:39am |
8:45am | 8:54am |
9:00am | 9:09am |
9:15am | 9:24am |
9:30am | 9:39am |
9:45am | 9:54am |
10:00am | 10:09am |
10:15am | 10:24am |
10:30am | 10:39am |
10:45am | 10:54am |
11:00am | 11:09am |
11:15am | 11:24am |
11:30am | 11:39am |
11:45am | 11:54am |
12:00pm | 12:09pm |
12:15pm | 12:24pm |
12:30pm | 12:39pm |
12:45pm | 12:54pm |
1:00pm | 1:09pm |
1:15pm | 1:24pm |
1:30pm | 1:39pm |
1:45pm | 1:54pm |
2:00pm | 2:09pm |
2:15pm | 2:24pm |
2:30pm | 2:39pm |
2:45pm | 2:54pm |
3:00pm | 3:09pm |
3:15pm | 3:24pm |
3:30pm | 3:39pm |
3:45pm | 3:54pm |
4:00pm | 4:09pm |
4:15pm | 4:24pm |
Dempster - Skokie Station | Howard Station |
4:30pm | 4:39pm |
4:45pm | 4:54pm |
5:00pm | 5:09pm |
5:15pm | 5:24pm |
5:30pm | 5:39pm |
5:45pm | 5:54pm |
6:00pm | 6:09pm |
6:15pm | 6:24pm |
6:30pm | 6:39pm |
6:45pm | 6:54pm |
7:00pm | 7:09pm |
7:15pm | 7:24pm |
7:30pm | 7:39pm |
7:45pm | 7:54pm |
8:00pm | 8:09pm |
8:15pm | 8:24pm |
8:30pm | 8:39pm |
8:45pm | 8:54pm |
9:00pm | 9:09pm |
9:15pm | 9:24pm |
9:30pm | 9:39pm |
9:45pm | 9:54pm |
10:00pm | 10:09pm |
10:15pm | 10:24pm |
10:30pm | 10:39pm |
10:45pm | 10:54pm |
11:00pm | 11:09pm |
11:15pm | 11:24pm |
Sunday - Skokie
Howard Station | Dempster - Skokie Station |
6:16am | 6:24am |
6:31am | 6:39am |
6:46am | 6:54am |
7:01am | 7:09am |
7:16am | 7:24am |
7:31am | 7:39am |
7:46am | 7:54am |
8:01am | 8:09am |
8:16am | 8:24am |
8:31am | 8:39am |
8:46am | 8:54am |
9:01am | 9:09am |
9:16am | 9:24am |
9:31am | 9:39am |
9:46am | 9:54am |
10:01am | 10:09am |
10:16am | 10:24am |
10:31am | 10:39am |
10:46am | 10:54am |
11:01am | 11:09am |
11:16am | 11:24am |
11:31am | 11:39am |
11:46am | 11:54am |
12:01pm | 12:09pm |
12:16pm | 12:24pm |
12:31pm | 12:39pm |
12:46pm | 12:54pm |
1:01pm | 1:09pm |
1:16pm | 1:24pm |
1:31pm | 1:39pm |
1:46pm | 1:54pm |
2:01pm | 2:09pm |
2:16pm | 2:24pm |
2:31pm | 2:39pm |
2:46pm | 2:54pm |
3:01pm | 3:09pm |
3:16pm | 3:24pm |
3:31pm | 3:39pm |
3:46pm | 3:54pm |
4:01pm | 4:09pm |
Howard Station | Dempster - Skokie Station |
4:16pm | 4:24pm |
4:31pm | 4:39pm |
4:46pm | 4:54pm |
5:01pm | 5:09pm |
5:16pm | 5:24pm |
5:31pm | 5:39pm |
5:46pm | 5:54pm |
6:01pm | 6:09pm |
6:16pm | 6:24pm |
6:31pm | 6:39pm |
6:46pm | 6:54pm |
7:01pm | 7:09pm |
7:16pm | 7:24pm |
7:31pm | 7:39pm |
7:46pm | 7:54pm |
8:01pm | 8:09pm |
8:16pm | 8:24pm |
8:31pm | 8:39pm |
8:46pm | 8:54pm |
9:01pm | 9:09pm |
9:16pm | 9:24pm |
9:31pm | 9:39pm |
9:46pm | 9:54pm |
10:01pm | 10:09pm |
10:16pm | 10:24pm |
10:31pm | 10:39pm |
10:46pm | 10:54pm |
11:01pm | 11:09pm |
Sunday - Howard
Dempster - Skokie Station | Howard Station |
6:30am | 6:39am |
6:45am | 6:54am |
7:00am | 7:09am |
7:15am | 7:24am |
7:30am | 7:39am |
7:45am | 7:54am |
8:00am | 8:09am |
8:15am | 8:24am |
8:30am | 8:39am |
8:45am | 8:54am |
9:00am | 9:09am |
9:15am | 9:24am |
9:30am | 9:39am |
9:45am | 9:54am |
10:00am | 10:09am |
10:15am | 10:24am |
10:30am | 10:39am |
10:45am | 10:54am |
11:00am | 11:09am |
11:15am | 11:24am |
11:30am | 11:39am |
11:45am | 11:54am |
12:00pm | 12:09pm |
12:15pm | 12:24pm |
12:30pm | 12:39pm |
12:45pm | 12:54pm |
1:00pm | 1:09pm |
1:15pm | 1:24pm |
1:30pm | 1:39pm |
1:45pm | 1:54pm |
2:00pm | 2:09pm |
2:15pm | 2:24pm |
2:30pm | 2:39pm |
2:45pm | 2:54pm |
3:00pm | 3:09pm |
3:15pm | 3:24pm |
3:30pm | 3:39pm |
3:45pm | 3:54pm |
4:00pm | 4:09pm |
4:15pm | 4:24pm |
Dempster - Skokie Station | Howard Station |
4:30pm | 4:39pm |
4:45pm | 4:54pm |
5:00pm | 5:09pm |
5:15pm | 5:24pm |
5:30pm | 5:39pm |
5:45pm | 5:54pm |
6:00pm | 6:09pm |
6:15pm | 6:24pm |
6:30pm | 6:39pm |
6:45pm | 6:54pm |
7:00pm | 7:09pm |
7:15pm | 7:24pm |
7:30pm | 7:39pm |
7:45pm | 7:54pm |
8:00pm | 8:09pm |
8:15pm | 8:24pm |
8:30pm | 8:39pm |
8:45pm | 8:54pm |
9:00pm | 9:09pm |
9:15pm | 9:24pm |
9:30pm | 9:39pm |
9:45pm | 9:54pm |
10:00pm | 10:09pm |
10:15pm | 10:24pm |
10:30pm | 10:39pm |
10:45pm | 10:54pm |
11:00pm | 11:09pm |
11:15pm | 11:24pm |