Stop Locator

Chicago Transit - X49 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - St Rita of Cascia High

Western Ave & Berwyn Ave Terminal Western Ave & Cortland St (Blue Line) Western Ave & Harrison St Western Ave & Archer Ave Western Ave Orange Line Station 79th St & Western Ave Terminal
6:00am 6:18am 6:34am 6:47am 6:53am 7:09am
6:12am 6:30am 6:46am 6:59am 7:05am 7:21am
6:23am 6:41am 6:57am 7:10am 7:16am 7:32am
6:34am 6:52am 7:08am 7:21am 7:27am 7:43am
6:44am 7:03am 7:19am 7:32am 7:39am 7:55am
6:51am 7:13am 7:30am 7:43am 7:50am 8:06am
6:58am 7:23am 7:41am 7:54am 8:00am 8:16am
7:04am 7:30am 7:49am 8:02am 8:08am 8:24am
7:11am 7:37am 7:55am 8:08am 8:15am 8:31am
7:17am 7:43am 8:02am 8:15am 8:21am 8:37am
7:24am 7:50am 8:08am 8:21am 8:28am 8:44am
7:30am 7:56am 8:15am 8:28am 8:34am 8:50am
7:37am 8:02am 8:20am 8:33am 8:40am 8:56am
7:43am 8:08am 8:26am 8:39am 8:45am 9:01am
7:48am 8:13am 8:31am 8:44am 8:50am 9:06am
7:53am 8:18am 8:35am 8:48am 8:55am 9:11am
7:58am 8:22am 8:39am 8:52am 8:59am 9:15am
8:03am 8:27am 8:44am 8:57am 9:04am 9:20am
8:08am 8:32am 8:48am 9:01am 9:08am 9:24am
8:13am 8:36am 8:53am 9:06am 9:13am 9:29am
8:19am 8:42am 8:58am 9:11am 9:18am 9:34am
8:24am 8:47am 9:03am 9:16am 9:23am 9:39am
8:30am 8:52am 9:07am 9:20am 9:27am 9:43am
8:36am 8:58am 9:14am 9:27am 9:34am 9:50am
8:43am 9:05am 9:20am 9:33am 9:40am 9:56am
8:51am 9:13am 9:28am 9:41am 9:48am 10:04am
9:00am 9:22am 9:37am 9:50am 9:57am 10:13am
2:30pm 2:57pm 3:15pm 3:33pm 3:43pm 4:06pm
2:38pm 3:05pm 3:23pm 3:41pm 3:51pm 4:14pm
2:46pm 3:13pm 3:31pm 3:49pm 3:59pm 4:22pm
2:54pm 3:21pm 3:39pm 3:57pm 4:07pm 4:30pm
3:02pm 3:29pm 3:47pm 4:05pm 4:15pm 4:38pm
3:09pm 3:36pm 3:55pm 4:13pm 4:22pm 4:45pm
3:15pm 3:42pm 4:01pm 4:19pm 4:28pm 4:51pm
3:21pm 3:48pm 4:07pm 4:25pm 4:34pm 4:57pm
3:27pm 3:54pm 4:12pm 4:30pm 4:40pm 5:03pm
3:32pm 3:59pm 4:18pm 4:36pm 4:45pm 5:08pm
3:38pm 4:05pm 4:23pm 4:41pm 4:51pm 5:14pm
3:43pm 4:10pm 4:29pm 4:47pm 4:56pm 5:19pm
3:49pm 4:16pm 4:34pm 4:52pm 5:02pm 5:25pm
Western Ave & Berwyn Ave Terminal Western Ave & Cortland St (Blue Line) Western Ave & Harrison St Western Ave & Archer Ave Western Ave Orange Line Station 79th St & Western Ave Terminal
3:52pm 4:19pm 4:37pm 4:55pm 5:05pm 5:28pm
3:55pm 4:22pm 4:40pm 4:58pm 5:08pm 5:31pm
3:58pm 4:25pm 4:44pm 5:02pm 5:11pm 5:34pm
4:01pm 4:28pm 4:47pm 5:05pm 5:14pm 5:37pm
4:08pm 4:35pm 4:54pm 5:12pm 5:21pm 5:44pm
4:16pm 4:43pm 5:02pm 5:20pm 5:29pm 5:52pm
4:25pm 4:52pm 5:10pm 5:27pm 5:37pm 5:59pm
4:34pm 5:00pm 5:18pm 5:36pm 5:45pm 6:07pm
4:43pm 5:09pm 5:27pm 5:44pm 5:53pm 6:15pm
4:52pm 5:18pm 5:35pm 5:52pm 6:01pm 6:23pm
5:01pm 5:26pm 5:44pm 6:00pm 6:09pm 6:30pm
5:10pm 5:35pm 5:52pm 6:08pm 6:17pm 6:37pm
5:20pm 5:44pm 6:01pm 6:17pm 6:26pm 6:46pm
5:30pm 5:54pm 6:10pm 6:26pm 6:34pm 6:54pm

Monday-Friday - Western Ave & Berwyn Ave Terminal

79th St & Western Ave Terminal Western Ave Orange Line Station Western Ave & Archer Ave Western Ave & Harrison St Western Ave Blue Line Station Western Ave & Berwyn Ave Terminal
5:30am 5:46am 5:53am 6:05am 6:17am 6:34am
5:40am 5:56am 6:03am 6:15am 6:27am 6:44am
5:49am 6:05am 6:12am 6:24am 6:37am 6:56am
5:56am 6:13am 6:20am 6:32am 6:46am 7:08am
6:03am 6:19am 6:26am 6:39am 6:54am 7:17am
6:08am 6:24am 6:31am 6:45am 7:00am 7:25am
6:12am 6:29am 6:36am 6:49am 7:05am 7:30am
6:16am 6:33am 6:40am 6:54am 7:10am 7:35am
6:20am 6:37am 6:44am 6:58am 7:14am 7:40am
6:24am 6:41am 6:48am 7:02am 7:18am 7:44am
6:28am 6:46am 6:53am 7:08am 7:24am 7:51am
6:33am 6:50am 6:58am 7:12am 7:29am 7:56am
6:37am 6:55am 7:03am 7:18am 7:35am 8:02am
6:42am 7:00am 7:08am 7:23am 7:40am 8:08am
6:47am 7:05am 7:13am 7:28am 7:45am 8:13am
6:52am 7:10am 7:18am 7:33am 7:50am 8:18am
6:58am 7:16am 7:23am 7:38am 7:56am 8:23am
7:04am 7:22am 7:29am 7:44am 8:02am 8:29am
7:10am 7:28am 7:36am 7:51am 8:08am 8:35am
7:17am 7:35am 7:43am 7:58am 8:15am 8:42am
7:25am 7:43am 7:50am 8:05am 8:22am 8:49am
7:33am 7:51am 7:58am 8:13am 8:30am 8:56am
7:43am 8:00am 8:07am 8:21am 8:38am 9:04am
7:54am 8:11am 8:18am 8:32am 8:49am 9:14am
8:06am 8:23am 8:30am 8:44am 9:01am 9:25am
8:19am 8:36am 8:43am 8:57am 9:14am 9:38am
8:32am 8:49am 8:56am 9:10am 9:26am 9:50am
8:46am 9:02am 9:08am 9:22am 9:38am 10:01am
9:00am 9:16am 9:22am 9:36am 9:52am 10:14am
2:30pm 2:47pm 2:54pm 3:10pm 3:27pm 3:54pm
2:38pm 2:55pm 3:02pm 3:18pm 3:36pm 4:03pm
2:46pm 3:03pm 3:10pm 3:26pm 3:44pm 4:12pm
2:54pm 3:11pm 3:18pm 3:34pm 3:52pm 4:20pm
3:02pm 3:19pm 3:27pm 3:42pm 4:00pm 4:28pm
3:11pm 3:28pm 3:36pm 3:51pm 4:09pm 4:37pm
3:20pm 3:37pm 3:45pm 4:00pm 4:18pm 4:46pm
3:29pm 3:46pm 3:54pm 4:09pm 4:27pm 4:55pm
3:38pm 3:55pm 4:03pm 4:18pm 4:36pm 5:04pm
3:47pm 4:04pm 4:11pm 4:27pm 4:46pm 5:16pm
3:56pm 4:13pm 4:20pm 4:36pm 4:55pm 5:25pm
79th St & Western Ave Terminal Western Ave Orange Line Station Western Ave & Archer Ave Western Ave & Harrison St Western Ave Blue Line Station Western Ave & Berwyn Ave Terminal
4:05pm 4:22pm 4:29pm 4:45pm 5:04pm 5:34pm
4:14pm 4:31pm 4:38pm 4:54pm 5:13pm 5:43pm
4:23pm 4:40pm 4:47pm 5:03pm 5:22pm 5:52pm
4:32pm 4:49pm 4:56pm 5:12pm 5:31pm 6:01pm
4:41pm 4:58pm 5:05pm 5:21pm 5:40pm 6:10pm
4:50pm 5:07pm 5:14pm 5:30pm 5:49pm 6:19pm
5:00pm 5:17pm 5:24pm 5:39pm 5:59pm 6:29pm
5:10pm 5:27pm 5:34pm 5:49pm 6:08pm 6:38pm
5:20pm 5:36pm 5:43pm 5:58pm 6:17pm 6:45pm
5:30pm 5:46pm 5:53pm 6:08pm 6:26pm 6:54pm