Stop Locator

Chicago Transit - 55N Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Clearing Branch Library

Midway Orange Line Station 55th St & Austin Ave Narragansett Ave & 63rd Pl Terminal
5:07am 5:15am 5:21am
5:32am 5:40am 5:46am
5:57am 6:05am 6:11am
6:22am 6:30am 6:36am
6:44am 6:52am 6:59am
7:04am 7:13am 7:20am
7:26am 7:35am 7:42am
7:54am 8:03am 8:09am
8:24am 8:33am 8:39am
8:54am 9:03am 9:09am
9:24am 9:33am 9:39am
9:54am 10:03am 10:09am
10:24am 10:32am 10:39am
10:54am 11:02am 11:09am
11:24am 11:32am 11:39am
11:54am 12:02pm 12:09pm
12:24pm 12:32pm 12:39pm
12:54pm 1:02pm 1:09pm
1:24pm 1:32pm 1:39pm
1:54pm 2:04pm 2:10pm
2:24pm 2:34pm 2:40pm
2:54pm 3:04pm 3:10pm
3:24pm 3:35pm 3:43pm
3:54pm 4:05pm 4:13pm
4:24pm 4:35pm 4:43pm
4:49pm 5:00pm 5:08pm
5:11pm 5:21pm 5:30pm
5:33pm 5:43pm 5:52pm
5:55pm 6:05pm 6:13pm
6:18pm 6:27pm 6:35pm
6:38pm 6:47pm 6:55pm
6:58pm 7:08pm 7:15pm
7:19pm 7:28pm 7:36pm
7:39pm 7:49pm 7:56pm
8:00pm 8:09pm 8:17pm

Monday-Friday - Midway Station

Narragansett Ave & 63rd Pl Terminal 55th St & Austin Ave Midway Orange Line Station
5:24am 5:31am 5:40am
5:49am 5:56am 6:05am
6:14am 6:21am 6:30am
6:39am 6:46am 6:58am
7:02am 7:10am 7:22am
7:23am 7:31am 7:43am
7:45am 7:53am 8:05am
8:13am 8:21am 8:32am
8:43am 8:50am 9:01am
9:13am 9:20am 9:30am
9:43am 9:50am 10:00am
10:13am 10:20am 10:30am
10:43am 10:50am 11:00am
11:13am 11:20am 11:30am
11:43am 11:50am 12:00pm
12:13pm 12:20pm 12:30pm
12:43pm 12:50pm 1:00pm
1:13pm 1:20pm 1:30pm
1:43pm 1:50pm 2:00pm
2:13pm 2:20pm 2:30pm
2:47pm 2:54pm 3:05pm
3:17pm 3:24pm 3:35pm
3:47pm 3:54pm 4:05pm
4:17pm 4:24pm 4:35pm
4:47pm 4:54pm 5:05pm
5:11pm 5:18pm 5:29pm
5:33pm 5:40pm 5:51pm
5:55pm 6:02pm 6:13pm
6:16pm 6:23pm 6:33pm
6:38pm 6:45pm 6:54pm
6:58pm 7:05pm 7:14pm
7:18pm 7:25pm 7:34pm
7:39pm 7:45pm 7:55pm
7:59pm 8:06pm 8:15pm
8:20pm 8:26pm 8:36pm

Saturday - Clearing Branch Library

Midway Orange Line Station 55th St & Austin Ave Narragansett Ave & 63rd Pl Terminal
5:32am 5:40am 5:46am
6:02am 6:10am 6:16am
6:32am 6:40am 6:46am
7:02am 7:10am 7:16am
7:32am 7:40am 7:46am
8:02am 8:10am 8:16am
8:32am 8:40am 8:46am
9:02am 9:11am 9:18am
9:32am 9:42am 9:48am
10:02am 10:12am 10:18am
10:32am 10:42am 10:48am
11:02am 11:12am 11:18am
11:32am 11:42am 11:48am
12:02pm 12:12pm 12:18pm
12:32pm 12:42pm 12:48pm
1:02pm 1:12pm 1:18pm
1:32pm 1:42pm 1:48pm
2:02pm 2:12pm 2:19pm
2:32pm 2:42pm 2:49pm
3:02pm 3:12pm 3:19pm
3:32pm 3:42pm 3:49pm
4:02pm 4:12pm 4:19pm
4:32pm 4:42pm 4:49pm
5:02pm 5:12pm 5:19pm
5:32pm 5:42pm 5:49pm
6:02pm 6:12pm 6:19pm
6:32pm 6:41pm 6:48pm
7:02pm 7:11pm 7:18pm

Saturday - Midway Station

Narragansett Ave & 63rd Pl Terminal 55th St & Austin Ave Midway Orange Line Station
5:52am 5:57am 6:06am
6:22am 6:27am 6:37am
6:52am 6:58am 7:08am
7:22am 7:28am 7:38am
7:52am 7:58am 8:08am
8:22am 8:28am 8:38am
8:52am 8:58am 9:08am
9:22am 9:28am 9:38am
9:52am 9:58am 10:08am
10:22am 10:28am 10:38am
10:52am 10:58am 11:08am
11:22am 11:28am 11:39am
11:52am 11:58am 12:09pm
12:22pm 12:28pm 12:39pm
12:52pm 12:58pm 1:09pm
1:22pm 1:28pm 1:39pm
1:52pm 1:58pm 2:08pm
2:22pm 2:28pm 2:38pm
2:52pm 2:58pm 3:08pm
3:22pm 3:28pm 3:38pm
3:52pm 3:58pm 4:08pm
4:22pm 4:27pm 4:37pm
4:52pm 4:57pm 5:06pm
5:22pm 5:27pm 5:36pm
5:52pm 5:57pm 6:06pm
6:22pm 6:27pm 6:36pm
6:52pm 6:57pm 7:06pm
7:22pm 7:27pm 7:36pm