Chicago Transit - 2 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Washington Park
Grand Ave & Streeter Dr | Michigan Ave & Ohio St | State St & Lake St | Balbo Dr & Michigan Ave | Stony Island Ave & 57th St | E Hyde Park Blvd & Lake Park Ave | Cottage Grove Ave & Payne Dr | Midway Plaisance & Cottage Grove Ave |
6:56am | 7:01am | 7:08am | 7:19am | 7:33am | - | - | 7:42am |
7:11am | 7:16am | 7:23am | 7:35am | 7:49am | - | - | 7:58am |
7:24am | 7:30am | 7:37am | 7:50am | 8:04am | - | - | 8:14am |
7:35am | 7:41am | 7:48am | 8:01am | 8:15am | - | - | 8:25am |
7:46am | 7:52am | 7:59am | 8:12am | 8:26am | - | - | 8:36am |
7:56am | 8:02am | 8:09am | 8:22am | 8:36am | - | - | 8:46am |
8:06am | 8:12am | 8:19am | 8:32am | 8:46am | - | - | 8:56am |
8:16am | 8:22am | 8:29am | 8:42am | 8:56am | - | - | 9:05am |
8:27am | 8:32am | 8:40am | 8:52am | 9:05am | - | - | 9:14am |
8:39am | 8:44am | 8:52am | 9:04am | 9:17am | - | - | 9:26am |
8:52am | 8:57am | 9:05am | 9:17am | 9:30am | - | - | 9:39am |
9:06am | 9:11am | 9:19am | 9:31am | 9:44am | - | - | 9:53am |
9:21am | 9:26am | 9:34am | 9:46am | 9:59am | - | - | 10:08am |
3:31pm | 3:38pm | 3:45pm | 3:58pm | - | 4:12pm | 4:19pm | 4:24pm |
3:44pm | 3:51pm | 3:58pm | 4:11pm | - | 4:25pm | 4:32pm | 4:37pm |
3:56pm | 4:02pm | 4:09pm | 4:22pm | - | 4:37pm | 4:43pm | 4:49pm |
4:07pm | 4:13pm | 4:21pm | 4:34pm | - | 4:49pm | 4:56pm | 5:01pm |
4:17pm | 4:23pm | 4:31pm | 4:45pm | - | 5:01pm | 5:08pm | 5:13pm |
4:26pm | 4:33pm | 4:41pm | 4:55pm | - | 5:11pm | 5:18pm | 5:23pm |
4:36pm | 4:43pm | 4:51pm | 5:06pm | - | 5:22pm | 5:29pm | 5:34pm |
4:46pm | 4:53pm | 5:01pm | 5:16pm | - | 5:32pm | 5:39pm | 5:44pm |
4:56pm | 5:03pm | 5:11pm | 5:26pm | - | 5:42pm | 5:49pm | 5:54pm |
5:06pm | 5:13pm | 5:21pm | 5:35pm | - | 5:51pm | 5:58pm | 6:03pm |
5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 5:45pm | - | 6:00pm | 6:07pm | 6:12pm |
5:27pm | 5:33pm | 5:41pm | 5:54pm | - | 6:08pm | 6:15pm | 6:20pm |
5:39pm | 5:45pm | 5:52pm | 6:05pm | - | 6:19pm | 6:25pm | 6:30pm |
5:51pm | 5:57pm | 6:04pm | 6:17pm | - | 6:31pm | 6:37pm | 6:42pm |
6:03pm | 6:09pm | 6:16pm | 6:29pm | - | 6:43pm | 6:49pm | 6:54pm |
6:15pm | 6:20pm | 6:27pm | 6:39pm | - | 6:53pm | 6:59pm | 7:04pm |
6:27pm | 6:31pm | 6:38pm | 6:49pm | - | 7:02pm | 7:07pm | 7:12pm |
6:39pm | 6:43pm | 6:50pm | 7:01pm | - | 7:14pm | 7:19pm | 7:24pm |
6:52pm | 6:57pm | 7:03pm | 7:15pm | - | 7:27pm | 7:33pm | 7:37pm |
7:06pm | 7:11pm | 7:17pm | 7:29pm | - | 7:41pm | 7:47pm | 7:51pm |
Monday-Friday - Navy Pier
Midway Plaisance & Cottage Grove Ave | Stony Island Ave & 57th St | Cottage Grove Ave & Drexel Square Dr | Lake Park Ave & E. Hyde Park Blvd | State St & Harrison St/Ida B Wells Dr | State St & Lake St | Michigan Ave & Grand Ave | Navy Pier Terminal |
6:00am | - | 6:04am | 6:10am | 6:26am | 6:32am | 6:38am | 6:44am |
6:14am | - | 6:18am | 6:24am | 6:41am | 6:48am | 6:53am | 7:00am |
6:26am | - | 6:30am | 6:37am | 6:55am | 7:02am | 7:08am | 7:15am |
6:37am | - | 6:42am | 6:49am | 7:07am | 7:14am | 7:20am | 7:27am |
6:48am | - | 6:53am | 7:00am | 7:18am | 7:25am | 7:31am | 7:38am |
6:58am | - | 7:03am | 7:10am | 7:28am | 7:35am | 7:41am | 7:48am |
7:07am | - | 7:11am | 7:18am | 7:37am | 7:44am | 7:50am | 7:57am |
7:15am | - | 7:20am | 7:27am | 7:47am | 7:54am | 8:00am | 8:07am |
7:23am | - | 7:29am | 7:37am | 7:56am | 8:04am | 8:11am | 8:18am |
7:34am | - | 7:39am | 7:47am | 8:07am | 8:15am | 8:22am | 8:29am |
7:44am | - | 7:50am | 7:58am | 8:18am | 8:26am | 8:32am | 8:39am |
7:55am | - | 8:00am | 8:08am | 8:28am | 8:36am | 8:43am | 8:50am |
8:05am | - | 8:11am | 8:19am | 8:39am | 8:47am | 8:53am | 9:00am |
8:17am | - | 8:22am | 8:30am | 8:50am | 8:58am | 9:05am | 9:12am |
8:31am | - | 8:36am | 8:44am | 9:04am | 9:12am | 9:19am | 9:26am |
8:45am | - | 8:50am | 8:57am | 9:15am | 9:23am | 9:29am | 9:36am |
9:00am | - | 9:04am | 9:11am | 9:27am | 9:34am | 9:40am | 9:47am |
9:20am | - | 9:24am | 9:31am | 9:47am | 9:54am | 10:00am | 10:07am |
3:42pm | 3:51pm | - | - | 4:09pm | 4:19pm | 4:27pm | 4:34pm |
3:56pm | 4:05pm | - | - | 4:25pm | 4:36pm | 4:44pm | 4:52pm |
4:09pm | 4:18pm | - | - | 4:38pm | 4:49pm | 4:57pm | 5:05pm |
4:21pm | 4:31pm | - | - | 4:50pm | 5:01pm | 5:10pm | 5:17pm |
4:33pm | 4:43pm | - | - | 5:02pm | 5:13pm | 5:22pm | 5:29pm |
4:45pm | 4:55pm | - | - | 5:14pm | 5:25pm | 5:34pm | 5:41pm |
4:57pm | 5:07pm | - | - | 5:26pm | 5:37pm | 5:46pm | 5:53pm |
5:09pm | 5:19pm | - | - | 5:38pm | 5:48pm | 5:56pm | 6:03pm |
5:22pm | 5:31pm | - | - | 5:50pm | 6:00pm | 6:08pm | 6:15pm |
5:36pm | 5:45pm | - | - | 6:03pm | 6:13pm | 6:20pm | 6:27pm |
5:51pm | 6:00pm | - | - | 6:18pm | 6:28pm | 6:35pm | 6:42pm |
6:06pm | 6:15pm | - | - | 6:33pm | 6:43pm | 6:50pm | 6:57pm |